تفاصيل المنتج:
|
مواد: | الألومينا | بحجم: | حسب الطلب |
---|---|---|---|
اللون: | أبيض | ميزات: | high hardness; صلابة عالية high corrosion resistance; مقاومة عالية للتآكل |
إبراز: | 1320 مم كربيد السيليكون بوتقة الجرافيت,كربيد السيليكون بوتقة الجرافيت منخفضة المسامية,1320 مم ارتفاع بوتقة كربيد السيليكون |
كربيد السيليكون بوتقة الجرافيت
نوع فرن مطابقة بوتقة كربيد السيليكون: يمكن استخدامه لمنتج الغاز ، فرن الغاز ، فرن فحم الكوك ، فرن الزيت ، فرن المقاومة ، فرن الحث ، موقد الزيت ، فرن الحبيبات البيولوجي ، إلخ.
تطبيق:
صهر الذهب والفضة والنحاس والألمنيوم والرصاص والزنك وغيرها من المعادن غير الحديدية والفولاذ الكربوني المتوسط وجميع أنواع السبائك المعدنية النادرة.يمكن تطبيق بوتقة كربيد السيليكون على عمليات مختلفة في صناعة المعادن غير الحديدية.
مزايا:
تخصيص:
نموذج | أعلى OD (مم) | الارتفاع (مم) | المعرف (مم) | OD السفلي (مم) |
11 | 198 | 130 | 158 | 118 |
34 | 200 | 255 | 172 | 130 |
35 | 225 | 200 | 175 | 160 |
110 | 340 | 400 | 265 | 185 |
150 | 395 | 420 | 339 | 215 |
200 | 400 | 500 | 345 | 215 |
210 | 460 | 500 | 380 | 215 |
293 | 510 | 520 | 445 | 260 |
300 | 460 | 500 | 390 | 270 |
310 | 460 | 500 | 380 | 270 |
315 | 460 | 580 | 390 | 329 |
320 | 460 | 590 | 389 | 270 |
350 | 460 | 620 | 392 | 270 |
353 | 600 | 450 | 535 | 280 |
365 | 530 | 530 | 462 | 310 |
370 | 530 | 570 | 465 | 310 |
400 | 500 | 600 | 421 | 275 |
420 | 515 | 673 | 435 | 330 |
451 | 515 | 610 | 453 | 280 |
460 | 580 | 600 | 515 | 320 |
462 | 570 | 620 | 500 | 310 |
463 | 580 | 620 | 510 | 320 |
480 | 510 | 670 | 428 | 275 |
490 | 530 | 600 | 464 | 325 |
500 | 520 | 700 | 435 | 275 |
501 | 520 | 740 | 436 | 275 |
+501X | 526 | 763 | 436 | 270 |
505 | 530 | 780 | 440 | 275 |
510 | 540 | 650 | 469 | 325 |
511 | 550 | 660 | 470 | 325 |
530 | 550 | 810 | 480 | 255 |
605 | 545 | 740 | 469 | 280 |
610 | 550 | 800 | 460 | 370 |
620 | 550 | 810 | 480 | 275 |
700 | 600 | 500 | 530 | 290 |
765 | 620 | 635 | 545 | 290 |
780 | 600 | 620 | 521 | 260 |
801 | 600 | 680 | 525 | 260 |
802 | 620 | 710 | 526 | 330 |
803 | 620 | 800 | 534 | 330 |
802 ب | 610 | 700 | 540 | 330 |
803 ب | 617 | 800 | 547 | 330 |
810 | 620 | 860 | 538 | 330 |
810 ب | 622 | 865 | 622 | 330 |
820 | 700 | 520 | 619 | 300 |
835 | 635 | 550 | 563 | 325 |
840 | 650 | 650 | 570 | 325 |
841 | 650 | 650 | 580 | 300 |
850 | 800 | 550 | 720 | 420 |
910 | 710 | 600 | 625 | 290 |
911 | 710 | 600 | 625 | 290 |
1000 | 710 | 700 | 619 | 280 |
1020 | 720 | 660 | 631 | 300 |
1030 | 715 | 680 | 633 | 300 |
1050 | 716 | 720 | 636 | 300 |
1100 | 660 | 830 | 580 | 270 |
+ 1100 ب | 658 | 820 | 578 | 280 |
1200 | 720 | 740 | 632 | 300 |
1220 | 720 | 760 | 635 | 300 |
1280 | 725 | 800 | 649 | 330 |
1300 | 725 | 820 | 650 | 330 |
1480 | 770 | 640 | 683 | 360 |
1500 | 740 | 910 | 645 | 295 |
- 1500 لتر | 725 | 905 | 645 | 310 |
1540 | 765 | 750 | 682 | 410 |
1550 | 780 | 750 | 694 | 420 |
1551 (ح) | 780 | 750 | 695 | 360 |
1650 | 775 | 810 | 683 | 400 |
1651 | 775 | 810 | 682 | 400 |
1700 | 880 | 680 | 788 | 340 |
1800 | 780 | 900 | 690 | 400 |
1800 هـ | 785 | 905 | 695 | 320 |
1800X | 785 | 900 | 690 | 390 |
1800X-ب | 780 | 900 | 690 | 400 |
1900 | 880 | 750 | 789 | 340 |
1950 | 826 | 750 | 740 | 350 |
2250 | 875 | 880 | 790 | 350 |
2251 | 880 | 880 | 790 | 340 |
2300 | 870 | 1000 | 780 | 355 |
2500 | 895 | 1140 | 798 | 360 |
2700 | 900 | 1170 | 800 | 360 |
3300 | 970 | 880 | 870 | 735 |
5000 (830) | 1040 | 830 | 937 | 500 |
5000 (850) | 1040 | 850 | 938 | 500 |
5000 (890) | 1040 | 890 | 939 | 500 |
5000 (900) | 1040 | 900 | 939 | 500 |
5000 (1000) | 1040 | 1000 | 940 | 500 |
5000 (1050) | 1035 | 1050 | 921 | 500 |
5000 (1200) | 1045 | 1200 | 932 | 500 |
5000 (1320) | 1050 | 1320 | 940 | 500 |
5150 (1320) | 1050 | 1320 | 955 | 500 |
5430 | 1270 | 900 | 1150 | 1100 |
اتصل شخص: Daniel
الهاتف :: 18003718225
الفاكس: 86-0371-6572-0196