|
تفاصيل المنتج:
|
| إبراز: | أقراص اللف الخزفية ذات الكفاءة العالية في التصنيع,أقراص طحن سيراميك جيدة التسطيح,أقراص تلميع السيراميك ذات الوجهين,Good Flatness Ceramic Grinding Discs,Double-Sided Grinding Ceramic Polishing Discs |
||
|---|---|---|---|
| مقياس الأداء | ZG السيراميك | المستوى المحلي | المعايير الدولية |
|---|---|---|---|
| الكثافة (g/cm3) | 3.97 | 3.81-3.93 | 3.9-394 |
| النقاء (%) | 99.9 | 98-99.8 | 99.5-99.9 |
| صلابة فيكرز (GPa) | 17 | 14-15 | 16-17.5 |
| قوة الانحناء ثلاثية النقاط | 520 | 300-350 | 330-400 |
اتصل شخص: Daniel
الهاتف :: 18003718225
الفاكس: 86-0371-6572-0196