|
تفاصيل المنتج:
|
| إبراز: | مطحنة الكرة SSiC المقاومة للتآكل شاملة الاتجاهات,كرة طحن كربيد السيليكون المقاومة للتآكل بشكل استثنائي,وسائط الطحن SSiC ذات ثبات درجة الحرارة القصوى,Exceptional Wear Resistance Silicon Carbide Grinding Ball,Extreme Temperature Stability SSiC Grinding Media |
||
|---|---|---|---|
| الأداء | الوحدة | مؤشر | نتائج الاختبار |
|---|---|---|---|
| محتوى SiC | % | ≥98.5 | 99.02 |
| الكرة | % | ≥95 | 1.000-1007 |
| معدل امتصاص الماء | % | ≤0.05 | 0.03 |
| معدل الارتداء الذاتي | g/(Kkg-h) | ≤0.5 | 0.341 |
| الكثافة السائبة | غرام/سم3 | ≥3.10 | 3.13 |
| مسامية واضحة | % | ≤0.2 | 0.11 |
| صلابة فيكرز (HV3) | الـ GPa | ≥18 | 25.1 |
| قوة الضغط | MPa | >90 | 9.83 |
اتصل شخص: Daniel
الهاتف :: 18003718225
الفاكس: 86-0371-6572-0196