|
تفاصيل المنتج:
|
| إبراز: | وسائط طحن الزركونيا ذات معدل التآكل المنخفض,حبات زركونيا عالية الصلابة,نطاق تطبيق واسع سيراميك أكسيد الزركونيوم,High Hardness Zirconia Beads,Wide Application Scope Zirconium Oxide Ceramics |
||
|---|---|---|---|
| البند | الوحدة | المعلم |
|---|---|---|
| التركيب الكيميائي | Wt٪ | ZrO2: 94.8% Y2O3: 5.2% |
| الكثافة | غرام/سم3 | 6.06 |
| الكثافة السائبة | غرام/سم3 | 3.7 |
| قوة ساحقة | KN | 0.08 (φ0.3mm) |
| صلابة | HV | 1350 |
| معدل الارتداء | ppm/h | 20 |
| الكرة | % | 98 |
اتصل شخص: Daniel
الهاتف :: 18003718225
الفاكس: 86-0371-6572-0196