|
تفاصيل المنتج:
|
| إبراز: | لباد جرافيت مُنقّى 5 جزء في المليون,لباد جرافيت عالي الأداء,لباد جرافيت للتوصيل الحراري,High-Performance Graphite Felt,Thermal Conductivity Graphite Felt |
||
|---|---|---|---|
| رقم الجودة | التطبيق | الكثافة (جم/سم³) | السماكة (مم) | محتوى الرماد | التوصيل الحراري (واط/متر·كلفن @1000 درجة مئوية) |
|---|---|---|---|---|---|
| GVT10D10P020S | لباد جرافيت ناعم عالي الأداء بسعر تنافسي | 0.1±10% | 10±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | لباد جرافيت ناعم عالي الأداء بسعر تنافسي | 0.1±10% | 5±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT10D10P005S | لباد جرافيت ناعم عالي الأداء بسعر تنافسي | 0.1±10% | 10±10% | ≤5 | <0.16 |
| GVT05D10P005S | لباد جرافيت ناعم عالي الأداء بسعر تنافسي | 0.1±10% | 5±10% | ≤5 | <0.16 |
| GVT10D10P020S | لباد جرافيت ناعم للبيئة الحرارية العامة (20 جزء في المليون، 50 جزء في المليون، 100 جزء في المليون) | 0.1±10% | 10±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | لباد جرافيت ناعم للبيئة الحرارية العامة (20 جزء في المليون، 50 جزء في المليون، 100 جزء في المليون) | 0.1±10% | 5±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT10D10P050S | لباد جرافيت ناعم للبيئة الحرارية العامة (20 جزء في المليون، 50 جزء في المليون، 100 جزء في المليون) | 0.1±10% | 10±10% | ≤50 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | لباد جرافيت ناعم للبيئة الحرارية العامة (20 جزء في المليون، 50 جزء في المليون، 100 جزء في المليون) | 0.1±10% | 5±10% | ≤50 | <0.15 |
| GVT10D10P100S | لباد جرافيت ناعم للبيئة الحرارية العامة (20 جزء في المليون، 50 جزء في المليون، 100 جزء في المليون) | 0.1±10% | 10±10% | ≤100 | <0.15 |
| GVT05D10P100S | لباد جرافيت ناعم للبيئة الحرارية العامة (20 جزء في المليون، 50 جزء في المليون، 100 جزء في المليون) | 0.1±10% | 5±10% | ≤100 | <0.15 |
اتصل شخص: Daniel
الهاتف :: 18003718225
الفاكس: 86-0371-6572-0196