|
تفاصيل المنتج:
|
| إبراز: | أجزاء دقيقة من السيراميك الزركونيا,مكونات سيراميك الزركونيا عالية الأداء,أجزاء سيراميك الزركونيا الصناعية,high-performance zirconia ceramic components,industrial-grade zirconia ceramic parts |
||
|---|---|---|---|
أجزاء سيراميك الزركونيا
| المعايير الفنية | CZR92 |
| اللون | أبيض |
| الكثافة | 6.0 |
| محتوى الزركونيا | 94.4% |
| نفاذية الغاز | 0 |
| امتصاص الماء | 0% |
| حجم البلورة | 0.5 |
| صلابة روكويل | 78 |
| صلابة فيكرز | 11.5 (1175) |
| قوة الانحناء | 800 |
| قوة الضغط | 2000 |
| معامل المرونة | >200 |
| متانة الكسر | 9.0 |
| التوصيل الحراري | 2.5 |
| معامل التمدد الحراري | 9.6 |
| مقاومة الصدمة الحرارية | 250 |
مراقبة الجودة:
![]()
اتصل شخص: Daniel
الهاتف :: 18003718225
الفاكس: 86-0371-6572-0196