تفاصيل المنتج:
|
شكل: | أشكال مستديرة أو مربعة أو مستطيلة أو أخرى مخصصة | تطبيق: | يموت سحب الأسلاك |
---|---|---|---|
خاصية: | قوة عالية وصلابة عالية وخاصية ارتداء عالية لطبقة الماس بالإضافة إلى شحذ ذاتي جيد | اكتب: | 4015 ، 4023 ، 4029 ، 7040 |
إبراز: | أدوات الماس متعدد الكريستالات,فراغات قوالب PCD لسحب الأسلاك,فراغات قوالب PCD متعددة الكريستالات |
الماس متعدد الكريستالات (PCD) يموت الفراغات لسحب الأسلاك
قطع الماس رسم الأسلاك يموت هي منتجات الألماس متعدد الكريستالات (PCD) التي تنتجها درجات حرارة عالية جدًا وضغط عالي جدًا ، أثناء العملية يتم تلبيد مساحيق الماس مع رابطة قوية من الحبوب إلى الحبوب في وجود العديد من المحفزات المعدنية (التي تحتوي على الكوبالت).لا تتميز منتجات PCD هذه فقط بمقاومة تآكل عالية ، وصلابة ، وموصلية حرارية ، ولكن أيضًا قوة ميكانيكية عالية ومثابرة.إنها مناسبة للسحب عالي السرعة للأسلاك غير الحديدية مثل البرونز والألمنيوم والنيكل وأسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ وأسلاك السبائك الأخرى.قطع الماس رسم الأسلاك يموتتشمل سلسلتين: SL سلسلة و سلسلة TSL.بناءً على تطبيق سحب الأسلاك ، تحتوي كل سلسلة على 5 أحجام حبيبات:0.5ميكرومتر ، 1 ميكرومترو 3 ميكرومتر ، 5 ميكرومتر ، 10 ميكرومتر ، 25 ميكرومتر ، و 50 ميكرومتر. هناك يتم توفير سلسلة التالية.
سلسلة SLيشتمل على فراغات قوالب PCD ذاتية الدعم في شكل سداسي (SLH) وشكل دائري (SLR) بأحجام مختلفة.هذه الفراغات مناسبة لجميع أنواع تطبيقات سحب الأسلاك خاصةً عندما يكون قطع التكلفة مطلوبًا.سلسلة TSLيشتمل على فراغات PCD المدعومة من كربيد التنجستن في شكل دائري بأحجام مختلفة.تحتوي هذه المنتجات على قلب من الألماس متعدد الكريستالات مرتبط بشكل متكامل بحلقة مدعومة من كربيد التنجستن والتي بدورها تعزز قوة فراغات القوالب.تمنح هذه الميزات المنتجات قدرة أقوى على تحمل سحب الأسلاك بكثافة عالية.
خدمة مخصصة: نحنتوفر أيضًا أحجامًا أخرى من قطع رسم الأسلاك PCD وفقًا لمواصفات عملائنا.يرجى الرجوع إلى جدول المقاسات أدناه.إذا لم يكن أي حجم تطلبه شركتك مدرجًا في المخططات ، فيرجى إخبارنا بذلك ، وسنبذل قصارى جهدنا لذلكيجتمع الطلب الخاص بك.
1و SL Series ™: فراغات تشكيل ذاتية الدعم (سداسية)
● متاح ○ نغير متوفر
![]() |
||||||||||||
أعلى فائق رمز | كود ADDMA | الأبعاد (مم) | حجم القالب الأقصى (مم) | AVG.حجم الحبوب (![]() |
||||||||
د | د | تي | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
SLH2010 | - | - | 2.0 | 1.0 | 0.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH2510 | د 6 | - | 2.5 | 1.0 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH3110 | - | - | 3.1 | 1.0 | 0.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4020 | - | - | 4.0 | 2.0 | 1.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4525 | - | - | 4.5 | 2.5 | 1.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4725 | - | - | 4.7 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4730 | - | - | 4.7 | 3.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5030 | - | - | 5.0 | 3.0 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH6040 | - | - | 6.0 | 4.0 | 2.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2. SL Series ™: فراغات تشكيل ذاتية الدعم (دائرية)
● متاح ○ نغير متوفر
![]() |
||||||||||||
القانون الأعلى | كود ADDMA |
أبعاد (مم) |
حجم MaxDie (مم) | AVG.حجم الحبوب (ميكرومتر![]() |
||||||||
د | د | تي | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
SLR2010 | - | 2.0 | 1.0 | 0.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR2510 | د 6 | - | 2.5 | 1.0 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR3110 | - | 3.1 | 1.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR3115 | - | 3.1 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR4020 | - | 4.0 | 2.0 | 1.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4525 | - | 4.5 | 2.5 | 1.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4725 | - | 4.7 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4730 | - | 4.7 | 3.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR5030 | - | 5.0 | 3.0 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR6040 | 6.0 | 4.0 | 2.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SLR8040 | D21 | - | 8.0 | 4.0 | 3.0 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR9853 | D24 | - | 9.8 | 5.3 | 4.0 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR10060 | - | 10.0 | 6.0 | 4.5 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR12060 | - | 12.0 | 6.0 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SLR12070 | - | 12.0 | 7.0 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SLR13080 | - | 13.0 | 8.0 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR140100 | - | 14.0 | 10.0 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR16080 | - | 16.0 | 8.0 | 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR160100 | - | 16.0 | 10.0 | 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR18080 | - | 18.0 | 8.0 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR180100 | - | 18.0 | 10.0 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
3.سلسلة TSL: قوالب قوالب مدعمة من كربيد التنجستن (دائرية)
● متاح ○ نغير متوفر
![]() |
||||||||||||
القانون الأعلى | كود ADDMA | الأبعاد (مم) | ماكس حجم يموت (مم) | AVG.حجم الحبوب (ميكرومتر![]() |
||||||||
د | د | تي | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
TSL4015 | D12 | 8.12 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL4023 | D15 | 8.12 | 4.0 | 2.3 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL4029 | D18 | 8.12 | 4.0 | 2.9 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL7040 | D21 | 13.65 | 7.0 | 4.0 | 3.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL7053 | D24 | 13.65 | 7.0 | 5.3 | 4.6 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL13086 | D27 | 24.13 | 13.0 | 8.6 | 5.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
TSL130116 | D30 | 24.13 | 13.0 | 11.6 | 7.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
TSL150116 | D31 | 24.13 | 15.0 | 11.6 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
ملحوظة:
1- الكود الفائق:
2. ADDMA: رابطة مصنعي قوالب الماس الأمريكية
3. D: القطر الفارغ الكلي d: قطر الماس T: سماكة الماس
4. الحد الأقصى لحجم القالب الموصى به للأسلاك غير الحديدية اللينة.يجب ألا يتجاوز قطر السلك الصلب في العادة 65٪ من هذا القطر.
5. يجب أن يكون غلاف الفراغات الفارغة أقل من 650
اتصل شخص: Daniel
الهاتف :: 18003718225
الفاكس: 86-0371-6572-0196