|
تفاصيل المنتج:
|
مواد: | الألومينا | بحجم: | حسب الطلب |
---|---|---|---|
اللون: | أبيض | ميزات: | high hardness; صلابة عالية high corrosion resistance; مقاومة عالية للتآكل |
إبراز: | الألومينا الكروية التقريبية,مسحوق ألفا ألومينا D50 9um,مسحوق ألفا ألومينا 20um |
الألومينا الكروية التقريبية للتوصيل الحراري
● المواصفات
SW-2 | SW-5 | SW-8 | SW-15 | SW-20 | ||
Al2O3 | ٪ | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 |
SiO2 | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | |
Fe2O3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
Na2O | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
خطاب النوايا | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
H2O | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
D50 | ميكرومتر | 3.0 ± 0.5 | 6.5 ± 0.5 | 9.0 ± 2.0 | 13.0 ± 2.0 | 20.0 ± 2.0 |
كثافة | ز / سم 3 | 0.6 ± 0.2 | 0.9 ± 0.2 | 1.0 ± 0.2 | 1.0 ± 0.2 | 1.2 ± 0.2 |
امتصاص النفط | ٪ | ≤45 | ≤40 | ≤35 | ≤30 | ≤30 |
طلب:
هلام الموصلية الحرارية العالية ، حشية الموصلية الحرارية العالية ، التغليف الإلكتروني والصناعات الأخرى.
سمات:
اتصل شخص: Daniel
الهاتف :: 18003718225
الفاكس: 86-0371-6572-0196